8-10 ʻīniha Kiʻekiʻe Ea Kaomi DTH Bit

Wehewehe Pōkole:

ʻO kaʻO ka ʻāpana ʻeli ʻo Kaishan dthhoʻohana nui ʻia i ka ʻimi honua, ka lua lanahu, ka mālama wai a me ka hydropower, ke alaloa, ke alahao, ke alahaka, ke kūkulu ʻana a me ke kūkulu ʻana, a pēlā aku.

Nā Hiʻohiʻona o nā DTH Drill Bits kiʻekiʻe o ke kaomi ea


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻO kaʻO ka ʻāpana ʻeli ʻo Kaishan dthhoʻohana nui ʻia i ka ʻimi honua, ka lua lanahu, ka mālama wai a me ka hydropower, ke alaloa, ke alahao, ke alahaka, ke kūkulu ʻana a me ke kūkulu ʻana, a pēlā aku.

Nā Hiʻohiʻona o nā DTH Drill Bits kiʻekiʻe o ke kaomi ea

1. ʻElima mau hoʻolālā kumu no ka ʻōuli wili: ʻAoʻao pālahalaha, Convex, Speed, Concave. Nā ʻano āpau no nā ʻano pōhaku paʻakikī, palupalu a i ʻole abrasive.
2. Hāʻawi i ka ikehu nui loa i ka ʻāpana wili dth, ka wikiwiki o ka wili ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka ea haʻahaʻa ma muli o ke ʻano o loko o ka hāmare DTH moʻo HD i hoʻolālā ʻia e like me ke kumumanaʻo wili pōhaku hou loa.
3. Hana maʻalahi a me ke ola lōʻihi o nā ʻāpana wili DTH ma muli o nā mea kila kila kiʻekiʻe a me ka ʻenehana hana holomua i hoʻololi ʻia.
4. ʻO ka pilikia haʻahaʻa a me ka maʻalahi o ka mālama ʻana ma muli o ka maʻalahi, hilinaʻi a maʻalahi hoʻi e hōʻuluʻulu a wehe i ka ʻano o loko o nā ʻāpana wili DTH.
5. Maʻalahi ke hoʻokaʻawale i ka ʻāpana dth mai ka hāmare ma muli o ke kaula poʻo he nui e hoʻohui ana i ka chuck a me ka cylinder o ka hāmare.

Kaomi ea kiʻekiʻe DTH Bit2
8 ʻīniha nā ʻāpana DTH kiʻekiʻe ea
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 1 203 2 10XΦ18 10XΦ16 40 HD85-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49 HD85-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64 HD85-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71 HD85-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95 HD85-305
 2 203 2 10XΦ18 10XΦ16 37 SD8-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 48 SD8-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 63 SD8-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 70 SD8-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 94 SD8-305
 3 203 2 10XΦ18 10XΦ16 35 QL80-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 49 QL80-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 64 QL80-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 71 QL80-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 95 QL80-305
 4 203 2 10XΦ18 10XΦ16 35 HM8-203
216 2 10XΦ18 12XΦ16 40 HM8-216
241 2 12XΦ18 18XΦ16 54 HM8-241
254 3 12XΦ18 21XΦ16 57 HM8-254
305 4 12XΦ18 29XΦ16 77 HM8-305
Nā ʻāpana DTH kaomi ea kiʻekiʻe 10 ʻīniha
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 5 254 3 12XΦ18 20XΦ16 108 SD10-254
305 4 12XΦ18 36XΦ16 125 SD10-305
311 4 12XΦ18 36XΦ16 130 SD10-311
318 4 12XΦ18 38XΦ16 142 SD10-318
330 4 16XΦ18 42XΦ16 155 SD10-330
 6 254 3 12XΦ18 20XΦ16 90 Numa100-254
305 4 12XΦ18 36XΦ16 102 Numa100-305
311 4 12XΦ18 36XΦ16 104 Numa100-311
318 4 12XΦ18 38XΦ16 106 Numa100-318
330 4 14XΦ18 42XΦ16 112 Numa100-330

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou