3-4 ʻīniha ʻĀpana DTH Kaomi Ea Kiʻekiʻe

Wehewehe Pōkole:

Nā ʻāpana wili i lalo o ka lua, i ʻike ʻia hoʻiua hoʻopili ʻia nā ʻāpana wili, i ka hāmare ma o ka spline kino o ka ʻāpana wili, nāna e alakaʻi a hoʻoili i ka wili no ka hāmare.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā ʻāpana wili i lalo o ka lua, i ʻike ʻia hoʻiʻO nā ʻāpana wili, ua hoʻopili ʻia i ka hāmare ma o ka spline kino o ka ʻāpana wili, ka mea e alakaʻi a hoʻouna i ka wili no ka hāmare. Luʻu ka ʻāpana wili a me ka hāmare i loko o ka lua e wāwahi i ka pōhaku. ʻO nā ʻāpana wili i lalo o ka lua e komo pū me nā ʻāpana wili i lalo o ka lua me ke kaomi kiʻekiʻe, nā ʻāpana wili waena a me ke kaomi haʻahaʻa i lalo o ka lua.

Noi:

Hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana wili DTH i ka hana ʻeli ʻana i ka lua ākea nui a me ka hana ʻeli ʻana i ka honua, ka ʻenekinia hoʻopaʻa ʻana, ka ʻeli ʻana i nā lua pōhaku a me ka hana ʻeli pōhaku, ka ʻenekinia kūkulu hale ʻeli pōhaku, ka ʻeli ʻana i ka lua wai, a me ke kūkulu ʻenekinia nui. Loaʻa iā ia ka pono o ke kiʻekiʻe o ka palahalaha, ka paia o ka lua laumania, ke koʻokoʻo wili a me ka hāmare paʻa kiʻekiʻe, kūʻokoʻa i ka hoʻoikaika axial kiʻekiʻe, ʻaʻohe palena o ka hohonu o ka wili ʻana, ke kumukūʻai haʻahaʻa o nā mea hana a me ka maʻalahi o ka mālama ʻana.n

Ka Pōmaikaʻi o ka Bit DTH Kaomi Ea Kiʻekiʻe:

1. Nā pihi carbide i hoʻopaʻa ʻia
2. Hoʻomaʻemaʻe maikaʻi loa
3. Nā mea hoʻokomo poepoe, ballistic, parabolic
4. ola lōʻihi

Nā Hiʻohiʻona:

1. Kūlana hilinaʻi me ka hana paʻa
2. ʻO ka mea i koho pono ʻia e hōʻoiaʻiʻo i ke ola lawelawe lōʻihi
3. Hoʻonui ka hopena flushing maikaʻi i ka wikiwiki o ka ʻeli ʻana

Kaomi ea kiʻekiʻe DTH Bit1
3 ʻīniha nā ʻāpana DTH kiʻekiʻe ea
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 1 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 COP32-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 COP32-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.7 COP32-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 COP32-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.3 COP32-105
 2 85 2 6XΦ13 4XΦ12 3.8 BR3-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4 BR3-90
95 2 6XΦ14 5XΦ12 4.3 BR3-95
100 2 8XΦ13 6XΦ13 4.8 BR3-100
105 2 8XΦ13 6XΦ13 5.2 BR3-105
 3 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 HD35-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 HD35-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.8 HD35-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 HD35-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 HD35-105
 4 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.5 QL30-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.7 QL30-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.9 QL30-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 QL30-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 QL30-105
4 ʻīniha nā ʻāpana DTH kiʻekiʻe ea
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 5 105 2 6XΦ14 5XΦ13 8.5 HD45-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 8.8 HD45-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9 HD45-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 9.8 HD45-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11 HD45-127
 6 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 SD4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 SD4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.8 SD4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 SD4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 12.3 SD4-127
 7 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 QL40-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.2 QL40-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 QL40-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 10.3 QL40-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 QL40-127
 8 105 2 6XΦ14 5XΦ13 6 HM4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 6.2 HM4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 6.6 HM4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 7 HM4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 7.4 HM4-127

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou