ʻO ka Bit DTH Kaomi Ea Kiʻekiʻe 5-6 ʻīniha

Wehewehe Pōkole:

Hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana wili DTH i ka hana mining honua, nā lua pōhaku, ka ʻenekinia hydraulic a me Hydro-Power, ka ʻeli ʻana i ka lua wai, ka ʻimi ʻana i nā minerala, ka ʻeli ʻana i ka lua anchoring, ka ʻenekinia geothermal,


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā noi:

Hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana wili DTH i ka hana ʻeli honua, nā lua pōhaku, ka ʻenekinia hydraulic a me Hydro-Power, ka ʻeli ʻana i ka luawai wai, ka ʻimi ʻana i nā minerala, ka ʻeli ʻana i ka lua hoʻopaʻa, ka ʻenekinia geothermal, ka ʻeli ʻana ma lalo o ka moku, a me kekahi ʻenekinia kīwila. Loaʻa iā ia ka maikaʻi o ke kiʻekiʻe o ka palahalaha, ka paia o ka lua laumania, ke koʻokoʻo wili a me ka hāmare paʻa kiʻekiʻe, kūʻokoʻa i ka ikaika axial kiʻekiʻe, ʻaʻohe palena o ka hohonu o ka wili ʻana, ke kumukūʻai haʻahaʻa o nā mea hana a me ka maʻalahi o ka mālama ʻana.

Ka Pōmaikaʻi o ke Kiʻekiʻe Air Pressure DTH Bit:

ʻO ke ola lōʻihi o ka wili: ka mea hao, me ka lōʻihi o ke ola e ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā huahana like;

Ka Hana ʻEli Kiʻekiʻe: he kūpaʻa nā pihi wili i ke komo ʻana, i hiki ai i ka wili ke ʻoi mau, a pēlā e hoʻomaikaʻi nui ai i ka wikiwiki o ka wili ʻana.

Paʻa ka wikiwiki o ka ʻeli ʻana: ua ʻoki ʻia ka ʻāpana a ua ʻoki ʻia e wāwahi i ka pōhaku.

Hana maikaʻi: he kūpaʻa ikaika ka ʻāpana Diamond Hou i ka ʻaʻahu ʻana, pale maikaʻi ke anawaena a hiki ke hoʻohana pono i nā niho ʻoki.

Ka hoʻohana ʻana i kahi ākea ākeaUa hōʻike ka hana he kūpono ka ʻāpana no ka pōhaku kalapona, ka pōhaku lepo, ka pōhaku palolo, ka pōhaku lepo, ka pōhaku lepo, ka pōhaku one, a me nā mea palupalu a paʻakikī ʻē aʻe (9-grade drillability o ka pōhaku, ka ʻeli ʻana i ka pōhaku paʻakikī), i hoʻohālikelike ʻia me ka ʻāpana maʻamau, ʻoiai ka ʻeli ʻana i ka pōhaku 6-8 grade he mea koʻikoʻi loa ka hopena.

Kaomi ea kiʻekiʻe DTH Bit3
Nā ʻāpana DTH kaomi ea kiʻekiʻe 5 ʻīniha
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 HD55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 HD55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 HD55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 HD55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 SD5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 SD5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 SD5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 SD5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 SD5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 QL50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 QL50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 QL50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 QL50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 HM5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 HM5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 HM5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 HM5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 HM5-165
Nā ʻāpana DTH kaomi ea kiʻekiʻe 6 ʻīniha
ʻOki wili ʻO ke anawaena o ke poʻo wili (mm) Helu Kī Spline Nā pihi ana Nā Pihi Mua Kaumaha ʻĀpana Helu
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HD65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 HD65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 HD65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 HD65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 SD6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 SD6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 SD6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 SD6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 SD6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 QL60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 QL60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 QL60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 QL60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 QL60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HM6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 HM6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 HM6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 HM6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 HM6-203


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou