Mea Hoʻopili Ea Paʻi Waena ʻElua Pae | 20 25 30 35 40 Bar ʻUwila i Hoʻokomo ʻia i ka ʻAila
Hoʻohana ka compressor wili hoʻokahi i ka ʻenehana meshing ʻekolu laina, e hopena ana i kahi ola lawelawe lōʻihi a me ka pono ikehu maikaʻi loa. Hoʻohana pū ia i kahi ʻenehana laulā niho like ʻole i hoʻopaʻa ʻia, e hoʻomaikaʻi hou ana i ka pono ikehu a hoʻolōʻihi i kona ola.
Hoʻohana ka rotor nui i ka plastic ʻenekinia PEEK kiʻekiʻe, a ua hana pololei ʻia nā ʻāpana koʻikoʻi ma nā mea hana mīkini kūikawā. Loaʻa iā ia kahi wili me ʻeono mau ʻauwaha helical, me kahi huila hōkū pālahalaha ma kēlā me kēia ʻaoʻao e hana ana i ke keʻena hana. Hoʻohuli ka wili, e hoʻokele ana i nā huila hōkū i kahi pōʻaiapuni hoʻomau o ka omo, kaomi, a me ka hoʻokuʻu ʻana i loko o ka pahu i hoʻopaʻa ʻia. Hoʻopuka kēlā me kēia hoʻohuli o ka wili i 12 mau pōʻaiapuni omo, kaomi, a me ka hoʻokuʻu ʻana. Hoʻopili ka wili me nā huila hōkū ʻelua i ka manawa like, e kaulike ana i nā ikaika ma ka wili a pāpālua i ka neʻe ʻana, a ʻo ka hopena hoʻi i ka nui o ka compressor liʻiliʻi.
Nā Pōmaikaʻi o Kaishan ʻElua-Kahua Medium-Pressure Oil-InjectedMea hoʻopili eas
Ka Hana Kiʻekiʻe
• Hoʻohana ka ʻāpana nui i kahi hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia me ka hana sila maikaʻi loa a me ka pono volumetric kiʻekiʻe.
• Hoʻomaikaʻi nui ka ʻenehana hoʻolaha lakio compression kiʻekiʻe i ka pono o ka compression.
Hilinaʻi Kiʻekiʻe
• Hoʻohana ka ʻāpana nui i nā ʻaoʻao i hoʻopaʻa ʻia, e hopena ana i ka liʻiliʻi o ke kaumaha pili ma nā ʻāpana e neʻe ana a hoʻolōʻihi nui i ke ola.
• Hōʻoia ka hoʻolālā hoʻonohonoho kū hoʻokahi i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ikaika kaulike ma ka wili, e alakaʻi ana i kahi ola lōʻihi.
• Hāʻawi ka ʻenehana hoʻolaha lakio compression kiʻekiʻe i ka pono compression kiʻekiʻe a me ka piʻi haʻahaʻa o ka mahana ma waena o nā pae, kahi mea maikaʻi no ka pale ʻana i ka ʻāpana nui.
Walaʻau Haʻahaʻa
• Hoʻohana i nā compressors pae mua a me ka lua holomua a me ke kaomi ʻelua pae hoʻokele pololei, me kahi hoʻolālā hoʻonohonoho kū hoʻokahi e hopena ai i ka pulsation kahe wai liʻiliʻi, ka haʻalulu haʻahaʻa, a me ka walaʻau haʻahaʻa.
• Hoʻemi pono ka hoʻopili ʻana i ke kahua i ka haʻalulu o ke kahe ʻana o ka ea i loko o nā paipu, a pēlā e hoʻohaʻahaʻa ai i nā pae walaʻau.
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻopili ea waena ʻelua pae i nā ʻoihana e like me ka puhi ʻana i ka ʻōmole PET, ka ʻoki ʻana i ka laser, ka hoʻoulu ʻana i nā kaila laholio, ka meaʻai a me ka mea inu, nā petrochemicals, ke kūkulu ʻana i nā pono hana, nā mīkini a me nā mea uila, ka hana mining, ke kūkulu moku, a me ka aerospace.
20bar ea hoʻoluʻu ea waena-kaomi ea mīkini hoʻoluʻu
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOX-1.2/20 | 1.2 | 2.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/20 | 2.2 | 2.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/20 | 4.0 | 2.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/20 | 6.2 | 2.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
20bar wai hoʻoluʻu ea waena-kaomi
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
25bar ea hoʻoluʻu ea waena-kaomi ea mīkini hoʻopili
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOX-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/25 | 2.2 | 2.5 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/25 | 4.0 | 2.5 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/25 | 6.2 | 2.5 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
25bar wai hoʻoluʻu ea waena-kaomi
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
30bar ea hoʻoluʻu ea waena-kaomi ea mīkini hoʻoluʻu
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOX-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/30 | 4.0 | 3.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/30 | 6.2 | 3.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
30bar wai hoʻoluʻu ea waena-kaomi
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
35bar ea hoʻoluʻu ea waena-kaomi ea mīkini hoʻoluʻu
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGFD-4.5/35 | 4.5 | 3.5 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/35 | 6.5 | 3.5 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
35bar wai hoʻoluʻu ea waena-kaomi
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
40bar ea hoʻoluʻu ea waena-kaomi ea mīkini hoʻoluʻu
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGFD-4.5/40 | 4.5 | 4.0 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/40 | 6.5 | 4.0 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
40bar wai hoʻoluʻu ea waena-kaomi
| Hoʻohālike | Ka neʻe ʻana m³/min | KaomiMPa | ManakW | Awa Hoʻolako | Kaumaha kg | Ana mm |
| (P)EOGD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Nā māhele huahana
-
Kelepona
-
Leka uila
-
Whatsapp
whatsapp








