ʻO KAITEC ka mea hoʻopili ea wili ʻoihana mālie a mālama ikehu
Ke hoʻolauna nei i ka moʻo KAITEC hou loa o nā compressors ea wili i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka hana a me ka hilinaʻi ʻole no nā ʻano ʻoihana. Hoʻolako ʻia me nā rotors pololei kiʻekiʻe, hāʻawi kēia compressor ea uila i ka pono maikaʻi loa, ka walaʻau haʻahaʻa a me ka haʻalulu.
Hoʻokomo ka moʻo KAITEC i ka hoʻokele pololei, ka walaʻau gearless, nā peʻahi centrifugal wikiwiki haʻahaʻa e hōʻoia i ka pono kiʻekiʻe loa a me ka walaʻau liʻiliʻi loa. ʻO ka hui pū ʻana o ka muffler komo o ka pūpū peʻahi hoʻoluʻu aila alapine loli a me ka muffler komo compressor e hāʻawi i kahi hopena hōʻemi walaʻau alakaʻi ʻoihana, a ʻo ka waiwai walaʻau he 73dB wale nō ma 132kW. He papa honua kēia lako mana walaʻau haʻahaʻa loa a kūpono no nā ʻano ʻoihana kahi e pono ai nā pae walaʻau haʻahaʻa.
ʻO ka hanauna hou loa o nā rotors wili moʻo SKY kiʻekiʻe e hoʻokele pololei i nā rotors nui, e hāʻawi ana i ka hana a me ka hilinaʻi i hoʻokūkū ʻole ʻia. ʻO ka hoʻolālā ʻekolu me nā bearings cylindrical a me nā roller bearings e hoʻonui hou aku i ke kūpaʻa a me ke ola o ka mīkini.
Hiki ke hoʻokele ʻia ka moʻo KAITEC ma ke kikowaena e hōʻemi i ke kaomi ʻōnaehana a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu, a laila e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hana a ka mea hoʻohana. Hoʻemi pū ia i ka leakage ea i hoʻopaʻa ʻia a mālama i kahi kaomi mau, e hōʻoia ana i ka pono kiʻekiʻe loa ma nā wahi ʻoihana.
Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mea hoʻopili ea ʻoihana no kahi hale hana hana, kaʻa a hale kūkulu paha, ʻo ka laina KAITEC ke koho kūpono loa. Me kona hui pū ʻana o ka hana kiʻekiʻe, ka walaʻau haʻahaʻa a me ka pono o ka ikehu, kū ia ma ka mākeke ma ke ʻano he mea hoʻopili ea wili maikaʻi loa hiki iā ʻoe ke loaʻa.
No laila, inā makemake ʻoe e ʻike i ka hana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi o nā compressors ea ʻoihana, ʻo ka moʻo KAITEC ke koho kūpono loa nāu. E kūʻai i kēia mīkini kiʻekiʻe i kēia lā a e ʻike i ka ʻenehana ea i hoʻopaʻa ʻia maikaʻi loa.
| Hoʻohālike | Ka Mana/Kaomi (m³/min/Mpa) | Mana (RW) | Walaʻau (db) | Ka lōʻihi (mm) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Nā māhele huahana
-
Kelepona
-
Leka uila
-
Whatsapp
whatsapp







