ʻO Kaishan KG726HIII Hoʻohui ʻia ʻo DTH Drill Rig me ka Dust Collector
ʻO ka moʻo KG726III/KG726HIII kahi hoʻonui hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ka hana ʻeli lua hāmama kaumaha. Hōʻike ia i kahi ʻōnaehana hydraulic i hoʻomaikaʻi ʻia a me nā ʻāpana kūkulu i hoʻoikaika ʻia e lawelawe i nā anawaena lua nui me ka wikiwiki komo ʻoi aku ka maikaʻi.
- I hoʻolako ʻia me kahi ʻenekini ʻehā-cylinder Yuchai ʻaʻole alanui, e hoʻokō ana i nā kūlana aupuni no ka hoʻokuʻu ʻana a me ka palekana o ke kaiapuni;
- Hōʻike ʻia kahi ʻōnaehana kolo flanged a me nā ʻāpana undercarriage hana kaumaha;
- Hoʻokomo pū ʻia kahi ʻōnaehana hoʻohaʻahaʻa kolo a me nā motika huakaʻi ʻano plunger, e hoʻonui ana i ke kaomi hana a hoʻoikaika i ka hiki ke piʻi;
- Hōʻike i nā cylinders boom-lift a me pitch i hoʻonui ʻia e hoʻokō i nā koi hana ma nā kūlana koʻikoʻi loa;
- Hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ka torque swing a me ka wikiwiki o ka wili;
- Hoʻohana i kahi ʻano hana hānai motika a me ke kaulahao e hoʻoikaika i ka ikaika hāpai a me ka hilinaʻi;
- Ua hoʻolako ʻia me kahi mea hōʻiliʻili lepo i hoʻonui ʻia e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka unuhi lepo;
- Ua kūkulu ʻia ka hale pale mai nā ʻaoʻao mānoanoa a flanged e hoʻoikaika i ka ikaika a me ke kūpaʻa o ke kūkulu ʻana;
- Hoʻokomo pū ʻia nā apo hāpai hou e hoʻomaʻalahi i ka hoʻouka ʻana, ka wehe ʻana, a me nā hana hāpai maʻalahi;
- Loaʻa i ka KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig kahi mea hōʻiliʻili lepo i hoʻonui ʻia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni a me ka hilinaʻi i ka wā e hana ana.
| Kumu hoʻohālike o ka mea wili | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Kaumaha o ka mīkini piha | 42500KG | 4400KG |
| Nā Ana Waho | 5600 × 2400 × 2300mm | 5600 × 2600 × 2300mm |
| Paʻakikī ʻeli | f=6-20 | |
| Ke anawaena ʻeli | Φ90-115mm | |
| ʻEli hohonu hoʻokele waiwai | 25m | |
| Ka wikiwiki o ka wili | 0-120rpm | |
| ʻO ka torque Rotary (Max) | 1800N·m (Max) | |
| Ka Hoʻokiʻekiʻe ʻana | 2000N·m | |
| Ke ʻAno o ka Hānai | ʻO ka ʻaila ʻaila + kaulahao ʻūhā | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 0-2.5km/h | |
| Ka hiki ke piʻi | ≤30° | |
| Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana o ka honua | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Iho: 135°, i luna: 50°, huina: 185° | |
| ʻO ke kihi o ka puʻu | Hema: 145°, ʻākau: 45°, huina: 145° | |
| Ke kihi o ka wili ʻana | I lalo: 50°, i luna: 25°, huina: 75° | |
| ʻO ke kihi o ka wiliwili | Hema: 44°, ʻākau: 45°, huina: 89° | |
| Ka lōʻihi o ka uku | 900mm | |
| Mana Kākoʻo | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| Hāmare DTH | 3〃 | |
| ʻO ke koʻokoʻo wili | Φ64 × 3m | |
| Hoʻohana ʻana i ka ea | 10-17m3/min | |
| Ke kiʻekiʻe loa o ka lua moe | 2750mm | |
| Ke kiʻekiʻe haʻahaʻa loa o ka lua pae | 350mm | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








