ʻO Crawler Geological Full Hydraulic Core Drilling Rig
| Hoʻohālike | JY-600 | JY-800 | JY-1000 | |
| Ka mana ʻeli | ʻOiaʻiʻo (m) | 650 | 1200 | 1400 |
| NTW(m) | 600 | 1000 | 1200 | |
| HTW(m) | 300 | 800 | 1000 | |
| PQ(m) | / | 600 | 800 | |
| ʻŌnaehana hydraulic | Kaomi i helu ʻia ʻo Mpa | 32+25 | 32+25 | 32+25 |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili wai+hoʻoluʻolu ea koho | Hoʻomaʻalili wai+hoʻoluʻu ea kūʻokoʻa | Hoʻomaʻalili wai+hoʻoluʻu ea kūʻokoʻa | |
| Nā palena ʻenekini | kumu hoʻohālike | ʻEhā-paukūʻolokaʻa ʻo Yuchai 92kW | ʻEono ʻōmole ʻo Yuchai 92kw | ʻEono ʻōniʻoniʻo ʻo Yuchai 129kw |
Mana i helu ʻia Kw | 92 | 92 | 129 | |
Ka wikiwiki i helu ʻia o ka rpm | 2200 | 2200 | 2300 | |
Nā palena o ke poʻo mana | ʻO ka torque kiʻekiʻe loa Nm | 1400 | 1800 | 2600 |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe loa o ka rpm | 1400 | 1400 | 1400 | |
E hāʻawi i ke kaʻina hana m | 1.8 | 1.9 | 3.5 | |
Anawaena o ka lua mm | 92 | 95 | 95 | |
Ka ikaika hāpai kN | 240 | 300 | 360 | |
Hoʻoikaika kN | 120 | 150 | 180 | |
Nā palena wili koʻikoʻi kaula | Ka nui o ke kaula m | 800 | 1000 | 1200 |
Ka ikaika hāpai kN | 15 | 20 | 24 | |
Ka wikiwiki hāpai m / min | 110 | 110 | 110 | |
Anawaena kaula uea mm | 5 | 6 | 8 | |
Nā palena o ke kia | Kiʻekiʻe piha / m | 6.1 | 7.9 | 7.9 |
Ke kihi ʻeli ° | 45-90 | 45-90 | 35-90 | |
Hahau paheʻe mm | 800 | 1200 | 1200 | |
Nā palena o ka Gripper | BQ/NQ/HQ/PQ | 130mm | 130mm | |
palena kolo | Ke kihi piʻi kiʻekiʻe loa ° | 20 | 20 | 20 |
Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa km/h | 2 | 2 | 2 | |
ka nui o ka halihali | Lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe mm | 4500*1900*2650 | 4500*2100*2800 | 5600*2200*3000 |
Kaumaha mīkini holoʻokoʻa (t) | 4.6 | 6 | 7.3 | |
1. ʻO ka moʻo JY pihamea hana ʻeli kumu hydraulicHe ʻano hou o ka mīkini wili i hoʻomohala ʻia e kā mākou hui e pili ana i ka ʻenehana holomua o nā mīkini wili like ma ka home a me nā ʻāina ʻē. He kūpono nui ia no ka wili ʻana i nā waihona ore paʻa, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka geology ʻenekinia, ka ʻaila pāpaʻu, ke kinoea kūlohelohe, ka wili ʻana i ka wai honua, ka ea tunnel, ka hoʻokahe wai a me ka grouting dam a me nā wili ʻenekinia ʻē aʻe.
2. Hoʻohana ka mīkini wili i ka hoʻokele hydraulic piha, hoʻokele ʻia ka wili poʻo mana e ka pamu piston axial a me ka motika piston axis oblique, mechanical two-speed me ka hoʻoponopono wikiwiki stepless, a me ke ʻano holomua. Hoʻohana ka poʻo mana i ka mīkini hānai wikiwiki kaulahao cylinder, paʻa a hilinaʻi hoʻi ka neʻe ʻana, me ka mīkini unuhi ʻaoʻao poʻo mana, hoʻohana ka pou i ka hāpai ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ka cylinder e paheʻe holoʻokoʻa, a hiki ke kūkulu i ka wili ʻana i loko o ka pae o 0-90°. Hoʻohana ka ʻōnaehana hydraulic i ka mana hoʻomalu ukana, me ka hana hana kiʻekiʻe a me ka torque nui.
3. Ua lako ka mīkini wili me nā ʻūmiʻi Trojan hydraulic, nā wāwae pae hydraulic, nā kia huki hou ʻia a me nā mea hana ʻē aʻe e hoʻomaʻamaʻa i ke kau wikiwiki ʻana o ka mīkini wili. Me ka mea kolo mamao uea ʻole, kūpono ia no nā ʻano ʻāina like ʻole, a ua hoʻokele ʻia ke kolo ʻana o ka mīkini wili i loko o kahi mamao palekana e pale aku i nā pōʻino koke.





