Pamu Vacuum wili maloʻo
E leka uila mai iā mākou Hoʻoiho
Ma mua: ʻO Kaishan Dry-Type 100% ʻAila ʻOle Rotary Screw Air Compressor Papa 0 i hōʻoia ʻia Aʻe: ʻO ka Pamu Vacuum Screw Rotary i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila ʻo Kaishan | 0.5mbar Ultimate Vacuum
KVSP-H series variable-pitchpauma hoʻomaʻemaʻe wili maloʻos
| Kumu Hoʻohālike Pamu Vacuum | ʻĀpana | KVSP200-H | KVSP300-H | KVSP600-H | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana | m³/h | 180 | 280 | 560 | |
| Kaomi nui | Pa | ≤1 | |||
| Nā palena o ka mīkini | Alapine (frequency) | Hz | hoʻololi pinepine | ||
| Pinepine i helu ʻia | kW | 4 | 5.5 | 11 | |
| Pinepine o ke kaomi nui | kW | 2.5 | 3.5 | 6.5 | |
| Nā Ana o ka Interface | Ka lawe ʻana i ka ea | DN | ISO63 | ISO80 | |
| Puka Hoʻopuka | DN | NW40 | ISO63 | ||
| Ka Puka Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Puka Hoʻihoʻi Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Wai Hoʻolulu | Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | L/min | 5~10 | 8~15 | |
| ʻOkoʻa ke kaomi komo a me ke kaomi puka | kg/cm² | ≥1 | |||
| Mahana wai komo | °C | 10~32 | |||
| Kinoea hoʻomaʻemaʻe (naikokene) | Ka helu kahe sila (hoʻomau) | L/min | ≤5 | ||
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka hoʻomaʻemaʻe (manawa pōkole) | L/min | 20~40 | 30~50 | ||
| Kaomi kumu kinoea | kg/cm² | 2~10 | |||
| Hoʻopili | Rp | 1/4 | |||
| Ka nui o ka mea hoʻoluʻu | L | 0.75 | 1.5 | ||
| Walaʻau (me ka mea hoʻopau leo) | dB(A) | <69 | <69 | < | |
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | °C | 5~40 | |||
| ʻO ke kiʻekiʻe ... loa o ka pepa hoʻolaha i ʻae ʻia | m | 1500 | |||
| Kaumaha | kg | 300 | 480 | ||
| Ana | mm | 1100*450*813 | 1380*600*1098 | ||
ʻO ke kiki loli o ka moʻo KVSP-Hpauma hoʻomaʻemaʻe wili maloʻoʻāpana
| Kumu Hoʻohālike Pamu Vacuum | ʻĀpana | KVSP300/1600-H | KVSP600/3800-H | KVSP720/4200-H | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana | m³/h | 1600 | 3450 | 3800 | |
| Kaomi nui | Pa | ≤0.01 | |||
| Nā palena o ka mīkini | Alapine (frequency) | Hz | hoʻololi pinepine | ||
| Pinepine i helu ʻia | kW | 5.5+5.5 | 11+7.5 | 15+7.5 | |
| Pinepine o ke kaomi nui | kW | 5 | 9.5 | 12 | |
| Nā Ana o ka Interface | Ka lawe ʻana i ka ea | DN | ISO63 | ISO250 | ISO250 |
| Puka Hoʻopuka | DN | NW40 | ISO63 | ISO63 | |
| Ka Puka Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Puka Hoʻihoʻi Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Wai Hoʻolulu | Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | L/min | 8~15 | 10~12 | 8~15 |
| ʻOkoʻa ke kaomi komo a me ke kaomi puka | kg/cm² | ≥1 | |||
| Mahana wai komo | °C | 10~32 | |||
| Kinoea hoʻomaʻemaʻe (naikokene) | Ka helu kahe sila (hoʻomau) | L/min | ≤5 | 20 | |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka hoʻomaʻemaʻe (manawa pōkole) | L/min | 20~40 | 30~50 | 40~60 | |
| Kaomi kumu kinoea | kg/cm² | 2~10 | |||
| Hoʻopili | Rp | 1/4 | |||
| Ka nui o ka mea hoʻoluʻu | L | 1.5 | 3 | 3.6 | |
| Walaʻau (me ka mea hoʻopau leo) | dB(A) | <72 | <72 | <72 | |
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | °C | 5~40 | |||
| ʻO ke kiʻekiʻe ... loa o ka pepa hoʻolaha i ʻae ʻia | m | 1500 | |||
| Kaumaha | kg | 450 | 630 | 1250 | |
| Ana | mm | 1150*450*1013 | 1450*600*1600 | 1670*680*1465 | |
KVSP moʻo loli pitch maloʻopauma hoʻomaʻemaʻe wili
| Kumu Hoʻohālike Pamu Vacuum | ʻĀpana | KVSP360 | KVSP540 | KVSP720 | KVSP1000 | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana | m³/h | 360 | 540 | 720 | 1150 | |
| Kaomi nui | Pa | ≤1 | ||||
| Nā palena o ka mīkini | Alapine (frequency) | Hz | Hoʻololi alapine (frequency) 50Hz | |||
| Pinepine i helu ʻia | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Pinepine o ke kaomi nui | kW | 5.5 | 8 | 9 | 13 | |
| Nā Ana o ka Interface | Ka lawe ʻana i ka ea | DN | ISO63 | ISO80 | ISO125 | |
| Puka Hoʻopuka | DN | NW50 | ISO63 | ISO80 | ||
| Ka Puka Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Puka Hoʻihoʻi Wai | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Wai Hoʻolulu | Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | L/min | 7~15 | 10~20 | 15~25 | |
| ʻOkoʻa ke kaomi komo a me ke kaomi puka | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Mahana wai komo | °C | 10~32 | ||||
| Kinoea hoʻomaʻemaʻe (naikokene) | Ka helu kahe sila (hoʻomau) | L/min | 15 | 20 | 20 | |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka hoʻomaʻemaʻe (manawa pōkole) | L/min | 20~30 | 40~60 | 60~80 | ||
| Kaomi kumu kinoea | kg/cm² | 2~10 | ||||
| Hoʻopili | Rp | 1/4 | ||||
| Ka nui o ka mea hoʻoluʻu | L | 1.8 | 3 | 6.5 | ||
| Walaʻau (me ka mea hoʻopau leo) | dB(A) | <76 | ||||
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | °C | 5~40 | ||||
| ʻO ke kiʻekiʻe ... loa o ka pepa hoʻolaha i ʻae ʻia | m | 1500 | ||||
| Kaumaha | kg | 710 | 880 | 1200 | ||
| Ana | mm | 1550*700*1063 | 1900*810*1143 | 2030*800*1143 | ||
ʻO ka wili maloʻo pitch loli KVSP moʻopamu hoʻomaʻemaʻenā ʻāpana
| Kumu Hoʻohālike Pamu Vacuum | ʻĀpana | KVSP360/1200 | KVSP360/2400 | KVSP720/2400 | KVSP1200/4000 | |
| Ka wikiwiki o ka pamu ʻana | m³/h | 1080 | 2160 | 2160 | 4320 | |
| Kaomi nui | Pa | ≤0.01 | ||||
| Nā palena o ka mīkini | Alapine (frequency) | Hz | Hoʻololi alapine (frequency) 50Hz | |||
| Pinepine i helu ʻia | kW | 7.5+4 | 7.5+7.5 | 15+7.5 | 22+11 | |
| Pinepine o ke kaomi nui | kW | 7 | 8 | 11.5 | 17 | |
| Nā Ana o ka Interface | Ka lawe ʻana i ka ea | DN | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO250 |
| Puka Hoʻopuka | DN | NW50 | NW50 | ISO63 | ISO80 | |
| Ka Puka Wai | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Puka Hoʻihoʻi Wai | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Wai Hoʻolulu | Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | L/min | 7~15 | 7~15 | 10~20 | 15~25 |
| ʻOkoʻa ke kaomi komo a me ke kaomi puka | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Mahana wai komo | °C | 10~32 | ||||
| Kinoea hoʻomaʻemaʻe (naikokene) | Ka helu kahe sila (hoʻomau) | L/min | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka hoʻomaʻemaʻe (manawa pōkole) | L/min | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 60~80 | |
| Kaomi kumu kinoea | kg/cm² | 2~10 | ||||
| Hoʻopili | Rp | 1/4 | ||||
| Ka nui o ka mea hoʻoluʻu | L | 3.5 | 4 | 5 | 9 | |
| Walaʻau (me ka mea hoʻopau leo) | dB(A) | <76 | ||||
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | °C | 5~40 | ||||
| ʻO ke kiʻekiʻe ... loa o ka pepa hoʻolaha i ʻae ʻia | m | 1500 | ||||
| Kaumaha | kg | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |
| Ana | mm | 1810*1010*1600 | 1810*1010*1600 | 2000*1180*1700 | 2300*1360*1850 | |
Nā Pōmaikaʻi ʻenehana koʻikoʻi:
- ʻAʻohe ʻaila: ʻAʻohe ʻaila lubricating i loko o ke keʻena pamu, e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole i haumia nā kinoea hoʻopau kaʻina hana a maʻemaʻe nā hoʻokuʻu ʻana, e hōʻemi nui ana i ka paʻakikī a me ke kumukūʻai o ka hoʻōla ʻana o ka solvent.
- Ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka condensation a me ka lepo: Loaʻa i ke ʻano wili nā hiki "lawelawe wai" ikaika, e hoʻokuʻu mālie ana i nā wai liʻiliʻi a i ʻole nā ʻāpana liʻiliʻi i hana ʻia i ka wā o ke kaʻina hana, e pale ana i ka hopu ʻana o ka pamu.
- ʻO ka vacuum kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka pamu paʻa: Me ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻolālā compression ʻelua-paepae a multi-paepae paha, hiki i ke kaomi hope loa ke piʻi ma lalo o 1 Pa, e mālama ana i ka wikiwiki pamu paʻa ma ka pae kaomi holoʻokoʻa.
- Hoʻolālā pale i ka ʻino: No ka ʻoihana kemika, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka rotor me ka nickel-phosphorus alloy a i ʻole ka uhi Teflon, i hui pū ʻia me nā ʻāpana kila kila āpau, e pale aku ai i nā kinoea ʻino.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Nā māhele huahana
-
Kelepona
-
Leka uila
-
Whatsapp
whatsapp








